Tension |
Volts-Hz | 400-50 |
Puissance | KW | 5,5 |
Indice de protection | IP | 55 |
Dépression | mm.H2O - KPa | 3000 |
Débit d’air | m3/h | 550 |
Filtre : Superficie Efficacité |
………………… …………………
|
Etoile 30 000 cm² 1µ |
Capacité de la cuve | Lt. | 100 |
Diamètre bouche d’aspiration | Ø mm | 80 |
Niveau sonore | dB(A) | 72 |
Dimensions l x L x H | cm. | 66 x 118 x 145 |
Poids | Kg. | 146 |
Accessoires
pour sol et machine Ø 50mm composés de :
Conditions
Tension |
Volts-Hz | 400-50 |
Puissance | KW | 5,5 |
Indice de protection | IP | 55 |
Dépression | mm.H2O - KPa | 3000 |
Débit d’air | m3/h | 550 |
Filtre : Superficie Efficacité |
………………… …………………
|
Etoile 30 000 cm² 1µ |
Capacité de la cuve | Lt. | 100 |
Diamètre bouche d’aspiration | Ø mm | 80 |
Niveau sonore | dB(A) | 72 |
Dimensions l x L x H | cm. | 66 x 118 x 145 |
Poids | Kg. | 146 |