Tension | Volts-Hz | 400-50 |
Puissance | KW | 4 |
Indice de protection | IP | 55 |
Dépression | mm.H2O - KPa | 3200 |
Débit d’air | m3/h | 450 |
Filtre : Superficie Efficacité |
………………… ………………… |
Etoile 30 000 cm² 1µ |
Capacité de la cuve | Lt. | 100 |
Diamètre bouche d’aspiration | Ø mm | 80 |
Niveau sonore | dB(A) | 72 |
Dimensions l x L x H | cm. | 66 x 118 x 145 |
Poids | Kg. | 137 |
Tension | Volts-Hz | 400-50 |
Puissance | KW | 4 |
Indice de protection | IP | 55 |
Dépression | mm.H2O - KPa | 3200 |
Débit d’air | m3/h | 450 |
Filtre : Superficie Efficacité |
………………… ………………… |
Etoile 30 000 cm² 1µ |
Capacité de la cuve | Lt. | 100 |
Diamètre bouche d’aspiration | Ø mm | 80 |
Niveau sonore | dB(A) | 72 |
Dimensions l x L x H | cm. | 66 x 118 x 145 |
Poids | Kg. | 137 |