TECHNICAL DESCRIPTION | INNOVA 85 B |
Largeur de travail mm | 850 |
Diamètre brosse/ Qté (2) mm | 430 (2) |
Largeur du suceur mm | 1085 |
Alimentation V | 24 |
Réservoir de solution l | 110 |
Réservoir de récupération l | 125 |
Rendement théorique max m²/h | 5100 |
Dimensions machine (Lxhxl) mm | 1495x1320x680 |
Poids à vide kg | 223 |
Moteur brosse (2) V/W | 24/450 |
Vitesse brosse rpm | 170 |
Moteur de traction V/W | 24/400 |
Moteur d’aspiration V/W | 24/310 |
Batteries V/Ah | 24/210 |
Type de conduite | 24/aut. |
Gradient max. en charge % | 18 |
Poids des batteries kg136 |
ACCESSOIRES
TECHNICAL DESCRIPTION | INNOVA 85 B |
Largeur de travail mm | 850 |
Diamètre brosse/ Qté (2) mm | 430 (2) |
Largeur du suceur mm | 1085 |
Alimentation V | 24 |
Réservoir de solution l | 110 |
Réservoir de récupération l | 125 |
Rendement théorique max m²/h | 5100 |
Dimensions machine (Lxhxl) mm | 1495x1320x680 |
Poids à vide kg | 223 |
Moteur brosse (2) V/W | 24/450 |
Vitesse brosse rpm | 170 |
Moteur de traction V/W | 24/400 |
Moteur d’aspiration V/W | 24/310 |
Batteries V/Ah | 24/210 |
Type de conduite | 24/aut. |
Gradient max. en charge % | 18 |
Poids des batteries kg136 |