| Tension | Volts-Hz | 230-50 |
| Nombre de moteurs | - | 1 |
| Puissance | Watt | 1000 |
| Dépression | KPa | 25 |
| Débit d’air | m3/h | 162 |
| Capacité de la cuve | Lt. | 13 |
| Diamètre accessoires | Ø mm | 32 |
| Poids | Kg. |
7 |
| Tension | Volts-Hz | 230-50 |
| Nombre de moteurs | - | 1 |
| Puissance | Watt | 1000 |
| Dépression | KPa | 25 |
| Débit d’air | m3/h | 162 |
| Capacité de la cuve | Lt. | 13 |
| Diamètre accessoires | Ø mm | 32 |
| Poids | Kg. |
7 |